[pro-A J.18] Clermont - EBPO
Modérateurs : Joruus, Modérateurs
-
- Joueur parti s'aguerrir en Pro B
- Messages : 735
- Enregistré le : 09 sept. 2006 22:54
-
- Joueur parti s'aguerrir en Pro B
- Messages : 735
- Enregistré le : 09 sept. 2006 22:54
- BROQSAM
- Joueur de banc des Espoirs de l'Elan
- Messages : 229
- Enregistré le : 14 juil. 2006 14:11
- Localisation : LANDES
autant pour moi je n avais pas vus le lien pour la radio merci
voila les stas a la mi temp c pas tres lisible
Pau-Orthez 16 33 37
Clermont
Nr En jeu Pt 2 Pts 3 Pts LF D O T In Bp F Fp Pd C Mi
4 L. Owens 2 1 / 4 25 0 / 1 0 0 / 2 0 2 1 3 1 2 2 3 1 2 15
7 T. Larrouquis 7 2 / 3 67 1 / 1 100 0 / 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 17
8 M. Toti 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 16
11 R. Hairston 3 0 / 3 0 1 / 3 33 0 / 0 0 2 0 2 1 1 0 0 4 0 19
14 D. Issa 8 3 / 5 60 0 / 0 0 2 / 3 67 2 2 4 0 0 0 2 0 0 17
Nr Banc Pt 2 Pts 3 Pts LF D O T In Bp F Fp Pd C Mi
5 C. Hill 12 1 / 1 100 3 / 4 75 1 / 1 100 0 0 0 1 2 0 2 0 0 14
6 D. Aristee 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 M. Guichard 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 M. Badiane 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 0 4
15 E. Bing 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 6
16 K. Pene El 2 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 7
34 8 / 17 47 5 / 9 56 3 / 6 50 9 3 12 7 9 9 9 9 2 115
Pau-Orthez
Nr En jeu Pt 2 Pts 3 Pts LF D O T In Bp F Fp Pd C Mi
8 B. Johnsen 5 1 / 4 25 1 / 1 100 0 / 0 0 1 2 3 0 1 1 2 0 0 16
18 M. Wright 4 1 / 2 50 0 / 0 0 2 / 2 100 1 1 2 0 0 2 1 0 1 18
7 R. Greer 7 2 / 3 67 1 / 2 50 0 / 0 0 4 0 4 1 2 1 0 3 0 18
5 C. Harrison 11 3 / 3 100 1 / 2 50 2 / 2 100 0 0 0 1 1 0 2 2 0 20
11 A. Miles 5 0 / 1 0 1 / 2 50 2 / 2 100 1 0 1 1 2 1 3 3 0 15
Nr Banc Pt 2 Pts 3 Pts LF D O T In Bp F Fp Pd C Mi
16 L. Vaty 1 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5
6 X. D'Almeida 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
4 F. Fauthoux 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
12 T. Rupert 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 A. Ajinca 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 C. Ferchaud 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6
14 I. Mahinmi 4 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 9
37 9 / 17 53 4 / 10 40 7 / 8 88 10 4 14 4 8 9 9 8 1 115
voila les stas a la mi temp c pas tres lisible
Pau-Orthez 16 33 37
Clermont
Nr En jeu Pt 2 Pts 3 Pts LF D O T In Bp F Fp Pd C Mi
4 L. Owens 2 1 / 4 25 0 / 1 0 0 / 2 0 2 1 3 1 2 2 3 1 2 15
7 T. Larrouquis 7 2 / 3 67 1 / 1 100 0 / 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 17
8 M. Toti 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 16
11 R. Hairston 3 0 / 3 0 1 / 3 33 0 / 0 0 2 0 2 1 1 0 0 4 0 19
14 D. Issa 8 3 / 5 60 0 / 0 0 2 / 3 67 2 2 4 0 0 0 2 0 0 17
Nr Banc Pt 2 Pts 3 Pts LF D O T In Bp F Fp Pd C Mi
5 C. Hill 12 1 / 1 100 3 / 4 75 1 / 1 100 0 0 0 1 2 0 2 0 0 14
6 D. Aristee 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 M. Guichard 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 M. Badiane 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 0 4
15 E. Bing 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 6
16 K. Pene El 2 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 7
34 8 / 17 47 5 / 9 56 3 / 6 50 9 3 12 7 9 9 9 9 2 115
Pau-Orthez
Nr En jeu Pt 2 Pts 3 Pts LF D O T In Bp F Fp Pd C Mi
8 B. Johnsen 5 1 / 4 25 1 / 1 100 0 / 0 0 1 2 3 0 1 1 2 0 0 16
18 M. Wright 4 1 / 2 50 0 / 0 0 2 / 2 100 1 1 2 0 0 2 1 0 1 18
7 R. Greer 7 2 / 3 67 1 / 2 50 0 / 0 0 4 0 4 1 2 1 0 3 0 18
5 C. Harrison 11 3 / 3 100 1 / 2 50 2 / 2 100 0 0 0 1 1 0 2 2 0 20
11 A. Miles 5 0 / 1 0 1 / 2 50 2 / 2 100 1 0 1 1 2 1 3 3 0 15
Nr Banc Pt 2 Pts 3 Pts LF D O T In Bp F Fp Pd C Mi
16 L. Vaty 1 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5
6 X. D'Almeida 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
4 F. Fauthoux 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
12 T. Rupert 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 A. Ajinca 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 C. Ferchaud 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6
14 I. Mahinmi 4 2 / 3 67 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 9
37 9 / 17 53 4 / 10 40 7 / 8 88 10 4 14 4 8 9 9 8 1 115
POUR LA SURVIE DES LANDAIS A L'ELAN
-
- Joueur parti s'aguerrir en Pro B
- Messages : 735
- Enregistré le : 09 sept. 2006 22:54
- Elan Forever
- Au Hall of Fame du Palais des Sports
- Messages : 7609
- Enregistré le : 03 déc. 2003 13:51
- Localisation : Paris
- Elan Forever
- Au Hall of Fame du Palais des Sports
- Messages : 7609
- Enregistré le : 03 déc. 2003 13:51
- Localisation : Paris
A signaler que le site officiel tourne encore par des moyens détournés... j'ai donc lu la preview de Gérard Bouscarel... après avoir écouté le match... Coup classsique...
Les réactions (Herbert, Mopsus et Fauthoux) sont également disponibles en cliquant sur ce lien...

-
- Prési du forum
- Messages : 13027
- Enregistré le : 17 nov. 2003 10:32
- Localisation : Pau/Orthez
Une cinquantaine qu'il a dit à la radio.Elan Forever a écrit :Victoire acquise grâce, une nouvelle fois, à la défense, et deux bons passage en début de 3eme et 4eme où on met des séries qui tuent les Clermontois... Et bravo aux Peones qu'on entendait 'achement bien à la radio...
On les entendait vraiment bien (surtout Prof

- Elan Forever
- Au Hall of Fame du Palais des Sports
- Messages : 7609
- Enregistré le : 03 déc. 2003 13:51
- Localisation : Paris
-
- Prési du forum
- Messages : 13027
- Enregistré le : 17 nov. 2003 10:32
- Localisation : Pau/Orthez
C'est pas encore aujourd'hui que je vais passer premier au jeu des pronosElan Forever a écrit :A noter quelques surprises en ProA: Orléans battui d'un point à Reims qui remporte... son 2eme match de la saison, Roanne explose à Gravelines et Dijon qui s'empêtre à Cholet...
Et puis, dans le match Reims-Orléans, Rob Lewin fait un match à 18 pts, 17 rebonds, 11 fautes provoquées et 8 contres!!!!![]()
![]()
![]()
![]()
