|
|---|
| Classement général, journées 1 à 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | D | P+ | P- | GA | ||
| 1 | Paris | 56 | 30 | 26 | 4 | 2272 | 1818 | 1.2497 | ![]() | |
| 2 | Le Mans | 54 | 30 | 24 | 6 | 2319 | 1941 | 1.1947 | ![]() | |
| 3 | Nancy | 54 | 30 | 24 | 6 | 2325 | 2128 | 1.0926 | ![]() | |
| 4 | Chalon | 50 | 30 | 20 | 10 | 2262 | 2149 | 1.0526 | ![]() | |
| 5 | Cholet | 49 | 30 | 19 | 11 | 2075 | 1937 | 1.0712 | ![]() | |
| 6 | Gravelines | 49 | 30 | 19 | 11 | 2275 | 2181 | 1.0431 | ![]() | |
| 7 | EBPLO | 48 | 30 | 18 | 12 | 2248 | 2129 | 1.0559 | ![]() | |
| 8 | Villeurbanne | 45 | 30 | 15 | 15 | 2167 | 2222 | 0.9752 | ![]() | |
| 9 | Hyères-T. | 43 | 30 | 13 | 17 | 2185 | 2306 | 0.9475 | ![]() | |
| 10 | Roanne | 42 | 30 | 12 | 18 | 2161 | 2234 | 0.9673 | ![]() | |
| 11 | Strasbourg | 41 | 30 | 11 | 19 | 2195 | 2368 | 0.9269 | ![]() | |
| 12 | Le Havre | 39 | 30 | 9 | 21 | 2004 | 2095 | 0.9566 | ![]() | |
| 13 | Poitiers B. 86 | 39 | 30 | 9 | 21 | 2006 | 2154 | 0.9313 | ![]() | |
| 14 | Vichy | 39 | 30 | 9 | 21 | 1881 | 2092 | 0.8991 | ![]() | |
| 15 | Orléans | 38 | 30 | 8 | 22 | 1862 | 2063 | 0.9026 | ![]() | |
| 16 | Limoges CSP | 34 | 30 | 4 | 26 | 2022 | 2442 | 0.8280 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⓒ http://www.pau-orthez.com |
Basé sur un script PhpLeague |
Yannick C. Pour Pau-Orthez.com |
|---|