|
|---|
| Classement général, journées 1 à 34 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | D | P+ | P- | GA | ||
| 1 | Le Havre | 67 | 34 | 33 | 1 | 2924 | 2077 | 1.4078 | ![]() | |
| 2 | Dijon | 61 | 34 | 27 | 7 | 2845 | 2461 | 1.1560 | ![]() | |
| 3 | Nancy | 60 | 34 | 26 | 8 | 2723 | 2261 | 1.2043 | ![]() | |
| 4 | Cholet | 56 | 34 | 22 | 12 | 2547 | 2182 | 1.1673 | ![]() | |
| 5 | Pau-Orthez | 56 | 34 | 22 | 12 | 2630 | 2372 | 1.1088 | ![]() | |
| 6 | Gravelines | 56 | 34 | 22 | 12 | 2488 | 2254 | 1.1038 | ![]() | |
| 7 | Le Mans | 56 | 34 | 22 | 12 | 2600 | 2366 | 1.0989 | ![]() | |
| 8 | Strasbourg | 54 | 34 | 20 | 14 | 2476 | 2363 | 1.0478 | ![]() | |
| 9 | Chalon | 53 | 34 | 19 | 15 | 2343 | 2306 | 1.0160 | ![]() | |
| 10 | Paris | 52 | 34 | 18 | 16 | 2344 | 2315 | 1.0125 | ![]() | |
| 11 | Reims | 51 | 34 | 17 | 17 | 2466 | 2413 | 1.0220 | ![]() | |
| 12 | Besançon | 47 | 34 | 13 | 21 | 2434 | 2596 | 0.9376 | ![]() | |
| 13 | Villeurbanne | 45 | 34 | 11 | 23 | 2335 | 2655 | 0.8795 | ![]() | |
| 14 | Roanne | 43 | 34 | 9 | 25 | 2495 | 2775 | 0.8991 | ![]() | |
| 15 | Hyères-T. | 42 | 34 | 8 | 26 | 2202 | 2804 | 0.7853 | ![]() | |
| 16 | Clermont | 41 | 34 | 7 | 27 | 2081 | 2574 | 0.8085 | ![]() | |
| 17 | Bourg | 40 | 34 | 6 | 28 | 2173 | 2637 | 0.8240 | ![]() | |
| 18 | Orléans | 38 | 34 | 4 | 30 | 2067 | 2762 | 0.7484 | ![]() | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⓒ http://www.pau-orthez.com |
Basé sur un script PhpLeague |
Yannick C. Pour Pau-Orthez.com |
|---|