|
|---|
| Classement général, journées 1 à 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | D | P+ | P- | GA | ||
| 1 | Villeurbanne | 52 | 30 | 22 | 8 | 2367 | 2133 | 1.1097 | ![]() | |
| 2 | Orléans | 51 | 30 | 21 | 9 | 2243 | 2058 | 1.0899 | ![]() | |
| 3 | Le Mans | 50 | 30 | 20 | 10 | 2338 | 2029 | 1.1523 | ![]() | |
| 4 | Nancy | 50 | 30 | 20 | 10 | 2432 | 2238 | 1.0867 | ![]() | |
| 5 | Roanne | 49 | 30 | 19 | 11 | 2393 | 2344 | 1.0209 | ![]() | |
| 6 | Gravelines | 47 | 30 | 17 | 13 | 2322 | 2230 | 1.0413 | ![]() | |
| 7 | Strasbourg | 46 | 30 | 16 | 14 | 2378 | 2324 | 1.0232 | ![]() | |
| 8 | Chalon | 46 | 30 | 16 | 14 | 2279 | 2257 | 1.0097 | ![]() | |
| 9 | Cholet | 45 | 30 | 15 | 15 | 2310 | 2307 | 1.0013 | ![]() | |
| 10 | Hyères-T. | 43 | 30 | 13 | 17 | 2368 | 2436 | 0.9721 | ![]() | |
| 11 | Vichy | 43 | 30 | 13 | 17 | 2027 | 2090 | 0.9699 | ![]() | |
| 12 | Dijon | 41 | 30 | 11 | 19 | 2448 | 2564 | 0.9548 | ![]() | |
| 13 | Rouen | 41 | 30 | 11 | 19 | 2251 | 2390 | 0.9418 | ![]() | |
| 14 | Le Havre | 40 | 30 | 10 | 20 | 2286 | 2471 | 0.9251 | ![]() | |
| 15 | Besançon | 39 | 30 | 9 | 21 | 2268 | 2479 | 0.9149 | ![]() | |
| 16 | Pau-Orthez | 37 | 30 | 7 | 23 | 2235 | 2595 | 0.8613 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⓒ http://www.pau-orthez.com |
Basé sur un script PhpLeague |
Yannick C. Pour Pau-Orthez.com |
|---|