|
|---|
| Classement général, journées 1 à 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | D | P+ | P- | GA | ||
| 1 | Le Havre | 56 | 30 | 26 | 4 | 2396 | 1890 | 1.2677 | ![]() | |
| 2 | Dijon | 54 | 30 | 24 | 6 | 2604 | 2171 | 1.1994 | ![]() | |
| 3 | Pau-Orthez | 52 | 30 | 22 | 8 | 2393 | 2123 | 1.1272 | ![]() | |
| 4 | Gravelines | 52 | 30 | 22 | 8 | 2523 | 2309 | 1.0927 | ![]() | |
| 5 | Chalon | 52 | 30 | 22 | 8 | 2408 | 2238 | 1.0760 | ![]() | |
| 6 | Villeurbanne | 51 | 30 | 21 | 9 | 2512 | 2241 | 1.1209 | ![]() | |
| 7 | Nancy | 50 | 30 | 20 | 10 | 2283 | 2058 | 1.1093 | ![]() | |
| 8 | Paris | 46 | 30 | 16 | 14 | 2203 | 2179 | 1.0110 | ![]() | |
| 9 | Clermont | 41 | 30 | 11 | 19 | 2198 | 2327 | 0.9446 | ![]() | |
| 10 | Cholet | 41 | 30 | 11 | 19 | 1923 | 2053 | 0.9367 | ![]() | |
| 11 | Strasbourg | 40 | 30 | 10 | 20 | 1892 | 2016 | 0.9385 | ![]() | |
| 12 | Le Mans | 39 | 30 | 9 | 21 | 2081 | 2287 | 0.9099 | ![]() | |
| 13 | Vichy | 39 | 30 | 9 | 21 | 1986 | 2266 | 0.8764 | ![]() | |
| 14 | Orléans | 38 | 30 | 8 | 22 | 2082 | 2277 | 0.9144 | ![]() | |
| 15 | Hyères-T. | 35 | 30 | 5 | 25 | 2018 | 2569 | 0.7855 | ![]() | |
| 16 | Roanne | 34 | 30 | 4 | 26 | 2006 | 2504 | 0.8011 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⓒ http://www.pau-orthez.com |
Basé sur un script PhpLeague |
Yannick C. Pour Pau-Orthez.com |
|---|