|
|---|
| Classement général, journées 1 à 34 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | D | P+ | P- | GA | ||
| 1 | Nancy | 59 | 34 | 25 | 9 | 2825 | 2498 | 1.1309 | ![]() | |
| 2 | Roanne | 58 | 34 | 24 | 10 | 2942 | 2780 | 1.0583 | ![]() | |
| 3 | Chalon | 57 | 34 | 23 | 11 | 2684 | 2623 | 1.0233 | ![]() | |
| 4 | Strasbourg | 56 | 34 | 22 | 12 | 2753 | 2476 | 1.1119 | ![]() | |
| 5 | Villeurbanne | 55 | 34 | 21 | 13 | 2748 | 2547 | 1.0789 | ![]() | |
| 6 | Le Mans | 55 | 34 | 21 | 13 | 2527 | 2375 | 1.0640 | ![]() | |
| 7 | Cholet | 53 | 34 | 19 | 15 | 2424 | 2408 | 1.0066 | ![]() | |
| 8 | Pau-Orthez | 52 | 34 | 18 | 16 | 2747 | 2622 | 1.0477 | ![]() | |
| 9 | Gravelines | 52 | 34 | 18 | 16 | 2624 | 2579 | 1.0174 | ![]() | |
| 10 | Dijon | 52 | 34 | 18 | 16 | 2642 | 2620 | 1.0084 | ![]() | |
| 11 | Orléans | 52 | 34 | 18 | 16 | 2569 | 2590 | 0.9919 | ![]() | |
| 12 | Le Havre | 50 | 34 | 16 | 18 | 2636 | 2698 | 0.9770 | ![]() | |
| 13 | Clermont | 49 | 34 | 15 | 19 | 2402 | 2358 | 1.0187 | ![]() | |
| 14 | Paris | 47 | 34 | 13 | 21 | 2453 | 2661 | 0.9218 | ![]() | |
| 15 | Besançon | 45 | 34 | 11 | 23 | 2744 | 2880 | 0.9528 | ![]() | |
| 16 | Hyères-T. | 45 | 34 | 11 | 23 | 2606 | 2838 | 0.9183 | ![]() | |
| 17 | Bourg | 42 | 34 | 8 | 26 | 2294 | 2673 | 0.8582 | ![]() | |
| 18 | Reims | 39 | 34 | 5 | 29 | 2361 | 2755 | 0.8570 | ![]() | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⓒ http://www.pau-orthez.com |
Basé sur un script PhpLeague |
Yannick C. Pour Pau-Orthez.com |
|---|